服務熱線
13255718635
杭州邁利企業管理咨詢有限公司
咨詢電話:13255718635
南昌: 13285813286
地 址:浙江省杭州市蕭山區蜀山街道朝陽銀座1幢
|
NO.文件名稱 |
| ||
|
1.1 營業執照 | |||
|
1.2 公司概況簡介-人員/產量/產值/(品牌)市場分布 | |||
|
1.3 公司組織架構圖-(相關人員名片) | |||
|
1.4 (公司)廠區/廠房平面圖 | |||
|
2.1 ISO9000,ISO14001,SA8000等證書/審核報告,其他客戶或機構社會負責審核報告 | |||
|
2.2 安全衛生風險評估和防護文件及記錄 | |||
|
2.3 成本計算和能力規劃文件 | |||
|
2.4 成本計算和產能規劃的文件及其記錄 | |||
|
2.5 公司根據BSCI要求對分包商評選程序及其相應的評審記錄 | |||
|
2.6 政府對工廠設施或設備的相關證明(建筑驗收合格證、消防驗收合格證等) | |||
|
2.7 有關社會責任的書面聲明,特別是針對童工、女工、歧視、強迫勞動、工時、賠償、衛生及社會設施、安全、結社自由和集體談判等 |
| ||
|
2.8 廠紀、廠規 | |||
|
2.9 保安職責規定/合同或保安上崗證 | |||
|
3.1 工廠工作時間及其加班的書面政策 | |||
|
3.2 工作時間、加班記錄(12個月) | |||
|
3.3 員工自愿加班政策或記錄 | |||
|
3.4 生產記錄、計件工人的產量記錄(現場抽查) | |||
|
3.5 當地政府的加班批文或綜合計時批文 | |||
|
4.1 工資表,其中包括最近一個月基本工資和加班費的匯總(近12個月) | |||
|
4.2 提供給員工的工資條 | |||
|
4.3 當地最低工資文件 | |||
|
4.4 工廠工資及其福利的政策 | |||
|
4.5 社會保險的交費文件機器發票(最近3個月) | |||
|
4.6 有薪年假及其國家帶薪假期的休假及其工資支付記錄 | |||
|
4.7 婦女員工的產假規定及其相應記錄 | |||
|
4.8 員工扣款及其紀律罰款的記錄 | |||
|
5.1 招工指引/程序 | |||
|
5.2 全部員工的人事檔案(附有身份證復印件)、勞動合同 | |||
|
5.3 未成年工登記證及工作安排 | |||
|
5.4 體檢記錄 | |||
|
5.5 請假單 | |||
|
5.6 離職記錄 | |||
|
5.7 警告信 | |||
|
6.1 與工會代表或工會達成的書面協議,投訴及其措施記錄 | |||
|
6.2 工會組織會議記錄/工會代表職責 | |||
|
7.1 飲用水測試記錄/報告水質可以飲用的證明 | |||
|
7.2 排污許可/環保監測報告 | |||
|
7.3 食堂衛生許可證/食堂員工健康證 | |||
|
7.4 車間有毒有害作業環保監測報告 | |||
|
7.5 特種作業人員(電梯/叉車/電工/電焊工)資格(操作)證書 | |||
|
7.6 設備維修工/技術資格證書 | |||
|
7.7 鍋爐、壓力容器使用登記證/年檢合格證 | |||
|
7.8 司爐上崗證 | |||
|
7.9 有關健康安全的培訓文件及其相應記錄(如消防演習、機器操作安全、化學品安全等) |
| ||
|
7.10化學品的物料安全數據表 | |||
|
7.11急救人員的證書 | |||
|
7.12電梯及其政府規定的特種設備的安全檢查證明 | |||
|
7.13過去一年的工傷記錄/報告 | |||
|
以下項目為選用(如適用): | |||
|
8.1 SA8000社會責任要求的相關體系文件 | |||
|
8.2 公司員工SA8000社會責任要求的培訓記錄 | |||
|
8.3 定期的SA8000社會責任管理體系的內部管理評審記錄 | |||
|
8.4 對SA8000社會責任要求的員工最低需求保障的評估記錄 | |||
|
8.5 對所有分包商、供應商的社會責任監控評估程序及其記錄 | |||
|
8.6 童工補救程序 | |||